(相关资料图)
中国质量新闻网讯 5月23日,陕西省凤县市场监督管理局发布关于7批次食品监督抽检情况的通告(2023年第9期)。本期抽样食用农产品1大类食品共计7批次,抽样检验项目合格样品6批次,不合格样品1批次。
不合格产品情况
凤县优家果蔬超市销售的韭菜,毒死蜱检出值为0.036mg/kg,标准规定≤0.02mg/kg。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
/ | / | 凤县优家果蔬超市 | 陕西省宝鸡市凤县双石铺镇安沟村安沟移民搬迁安置点1号楼2单元101室门面房 | 韭菜 | / | / | 2023/04/10 | 毒死蜱║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2023年第9期 | 2023.5.23 | 宝鸡市凤县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
食品监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 凤县优家果蔬超市 | 陕西省宝鸡市凤县双石铺镇安沟村安沟移民搬迁安置点1号楼2单元101室门面房 | 小青菜 | 2023/04/10 | / | 食用农产品 | 2023年第9期 | 2023.5.23 | 宝鸡市凤县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
2 | / | / | 凤县优家果蔬超市 | 陕西省宝鸡市凤县双石铺镇安沟村安沟移民搬迁安置点1号楼2单元101室门面房 | 芹菜 | 2023/04/10 | / | 食用农产品 | 2023年第9期 | 2023.5.23 | 宝鸡市凤县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
3 | / | / | 凤县优家果蔬超市 | 陕西省宝鸡市凤县双石铺镇安沟村安沟移民搬迁安置点1号楼2单元101室门面房 | 菠菜 | 2023/04/10 | / | 食用农产品 | 2023年第9期 | 2023.5.23 | 宝鸡市凤县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
4 | / | / | 凤县优家果蔬超市 | 陕西省宝鸡市凤县双石铺镇安沟村安沟移民搬迁安置点1号楼2单元101室门面房 | 生姜 | 2023/04/10 | / | 食用农产品 | 2023年第9期 | 2023.5.23 | 宝鸡市凤县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
5 | / | / | 凤县优家果蔬超市 | 陕西省宝鸡市凤县双石铺镇安沟村安沟移民搬迁安置点1号楼2单元101室门面房 | 香蕉 | 2023/04/09 | / | 食用农产品 | 2023年第9期 | 2023.5.23 | 宝鸡市凤县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
6 | / | / | 凤县优家果蔬超市 | 陕西省宝鸡市凤县双石铺镇安沟村安沟移民搬迁安置点1号楼2单元101室门面房 | 沃柑 | 2023/04/09 | / | 食用农产品 | 2023年第9期 | 2023.5.23 | 宝鸡市凤县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
关键词: